Riders
Sample Event
Join us on sample date
Join us on sample date
Funds raised to date: $11,973,096.70
Number of riders: 623
Clubs
Riding since
Raised: Number of Riders:
| Rider | Location | Riding since | Raised | Donors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood, NJ | 2013 | $1,064,122.00 | 276 | ||
| New York, NY | 2012 | $603,143.67 | 131 | ||
| New York, NY | 2012 | $317,159.59 | 143 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $238,910.00 | 22 | ||
| Lakewood, NJ | 2013 | $202,427.00 | 101 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $200,111.00 | 102 | ||
| North York, ON | 2014 | $177,496.00 | 45 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $158,587.11 | 79 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $137,156.00 | 102 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $123,532.08 | 30 | ||
| Montreal, QC | 2012 | $119,576.00 | 98 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $118,680.00 | 45 | ||
| Englewood, NJ | 2011 | $117,480.00 | 10 | ||
| México City , | 2018 | $110,430.00 | 36 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $106,539.00 | 50 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $105,515.00 | 173 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $101,185.00 | 165 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $100,274.00 | 244 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $100,214.00 | 43 | ||
| Englewood , NJ | 2012 | $86,515.00 | 35 | ||
| Pikesville, MD | 2012 | $77,656.00 | 26 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $77,411.33 | 57 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $77,172.00 | 97 | ||
| Atlantic Beach, NY | 2014 | $77,013.00 | 102 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $76,239.00 | 156 | ||
| New Rochelle, NY | 2016 | $67,981.59 | 146 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $64,227.00 | 80 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $63,850.00 | 16 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $51,752.00 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2012 | $50,962.00 | 57 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $50,433.00 | 70 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $47,855.00 | 120 | ||
| New Rochelle, NY | 2017 | $47,467.00 | 83 | ||
| Silver Spring, MD | 2020 | $42,835.46 | 210 | ||
| Boynton Beach, FL | 2014 | $42,715.00 | 166 | ||
| Houston, TX | 2018 | $41,920.00 | 41 | ||
| Wynnewood, PA | 2023 | $41,585.62 | 256 | ||
| Cedarhurst, NY | 2018 | $40,212.00 | 53 | ||
| Suffern, NY | 2019 | $40,051.00 | 58 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $38,582.00 | 43 | ||
| Bergenfield, NJ | 2022 | $38,553.00 | 50 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2016 | $38,003.17 | 288 | ||
| University City, MO | 2018 | $37,523.00 | 29 | ||
| Wesley Hills, NY | 2016 | $37,397.00 | 154 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $37,036.00 | 164 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $36,810.34 | 82 | ||
| Great Neck, NY | 2020 | $36,666.00 | 14 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $36,584.48 | 346 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $36,308.96 | 10 | ||
| Naucalpan Edo Mex, ME | 2023 | $36,000.00 | 32 | ||
| Lakewood , NJ | 2014 | $36,000.00 | 2 | ||
| NY, NY | 2019 | $35,210.00 | 47 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $33,640.00 | 17 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $32,837.33 | 26 | ||
| Woodmere, NY | 2011 | $32,658.00 | 56 | ||
| Flushing, NY | 2017 | $31,868.00 | 12 | ||
| Lawrence, NY | 2015 | $31,660.00 | 79 | ||
| Toms River , NJ | 2024 | $31,643.00 | 110 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $31,484.00 | 69 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $31,433.20 | 159 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $30,723.00 | 55 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $30,180.00 | 2 | ||
| Deal, NJ | 2012 | $29,581.00 | 13 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $29,448.00 | 66 | ||
| Valley Village, CA | 2019 | $29,099.99 | 167 | ||
| New York, NY | 2016 | $28,609.57 | 41 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $27,954.00 | 42 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $27,728.15 | 96 | ||
| Modi'in-Maccabim-Re'ut, | 2021 | $27,348.00 | 56 | ||
| Lakewood, NJ | 2014 | $26,641.89 | 49 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $26,571.00 | 137 | ||
| New Rochelle, NY | 2014 | $26,451.00 | 71 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $26,160.00 | 43 | ||
| BROOKLYN, NY | 2018 | $25,838.33 | 77 | ||
| Woodmere, NY | 2014 | $25,732.00 | 39 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $25,679.00 | 116 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $25,666.22 | 79 | ||
| Staten Island, NY | 2013 | $25,192.00 | 7 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $24,572.00 | 41 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $24,569.00 | 66 | ||
| Montreal, QC | 2013 | $24,156.00 | 86 | ||
| Baltimore, MD | 2018 | $24,053.00 | 233 | ||
| Douglaston, NY | 2016 | $24,050.00 | 10 | ||
| Lakewood, NJ | 2011 | $23,945.00 | 93 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $23,801.00 | 83 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $23,676.00 | 39 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $23,581.59 | 102 | ||
| Lakewood , NJ | 2012 | $23,518.00 | 68 | ||
| Bal Harbour, FL | 2017 | $23,333.51 | 55 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $23,165.00 | 11 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $23,144.00 | 111 | ||
| Passaic, NJ | 2011 | $23,141.03 | 145 | ||
| Lawrence, NY | 2019 | $23,053.00 | 159 | ||
| Kings Point, NY | 2013 | $22,519.57 | 23 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $22,414.18 | 97 | ||
| Spring Valley, NY | 2011 | $22,155.00 | 82 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $21,936.00 | 57 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $21,934.33 | 90 | ||
| Clifton, NJ | 2013 | $21,794.18 | 35 | ||
| Minneapolis, MN | 2021 | $21,642.00 | 76 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $21,361.20 | 62 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $21,180.00 | 63 | ||
| Forest Hill, NY | 2024 | $20,402.00 | 7 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $20,399.00 | 88 | ||
| Minneapolis, MN | 2020 | $20,366.45 | 16 | ||
| Belle Harbor, NY | 2018 | $20,299.00 | 28 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $20,240.00 | 42 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $20,228.61 | 105 | ||
| New York, NY | 2021 | $20,052.00 | 101 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $19,860.57 | 59 | ||
| Merion Station, PA | 2014 | $19,860.00 | 18 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $19,838.00 | 61 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $19,819.00 | 4 | ||
| Miami Beach, FL | 2017 | $19,604.00 | 24 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $19,582.00 | 81 | ||
| Great Neck , | 2022 | $19,542.57 | 124 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $19,253.00 | 23 | ||
| Southfield, MI | 2014 | $19,218.00 | 77 | ||
| Brooklyn , NY | 2016 | $19,141.00 | 47 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $19,105.00 | 69 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $19,000.00 | 19 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $18,916.00 | 62 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $18,855.00 | 31 | ||
| Long Branch, NJ | 2012 | $18,772.00 | 22 | ||
| New York, NY | 2022 | $18,700.01 | 36 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $18,632.90 | 4 | ||
| Bergenfield, NJ | 2019 | $18,442.00 | 68 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $18,282.00 | 13 | ||
| Valley Stream, NY | 2017 | $18,136.00 | 66 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $18,100.00 | 35 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2022 | $18,000.00 | 1 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2024 | $17,176.00 | 49 | ||
| North Miami Beach, FL | 2017 | $16,830.00 | 21 | ||
| New York , NY | 2016 | $16,632.00 | 36 | ||
| Scarsdale, NY | 2021 | $16,609.00 | 41 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $16,312.00 | 30 | ||
| Great Neck, NY | 2024 | $16,304.57 | 39 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $15,705.00 | 51 | ||
| West Hempstead, NY | 2016 | $15,641.00 | 46 | ||
| Cuidad De Mexico, | 2019 | $15,373.00 | 51 | ||
| Clifton, NJ | 2024 | $15,310.00 | 42 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $15,303.00 | 173 | ||
| BROOKLYN, NY | 2013 | $15,187.00 | 4 | ||
| CDMX, | 2023 | $15,154.50 | 79 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $15,068.00 | 50 | ||
| Elizabeth, NJ | 2022 | $15,034.00 | 38 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $14,990.00 | 93 | ||
| Mexico , | 2024 | $14,860.00 | 42 | ||
| Beit Shemesh, | 2016 | $14,789.43 | 138 | ||
| Merion Station, PA | 2021 | $14,740.17 | 28 | ||
| Brooklyn , NY | 2019 | $14,600.00 | 45 | ||
| NEW ROCHELLE, NY | 2020 | $14,536.00 | 27 | ||
| Brooklyn , NY | 2010 | $14,063.00 | 109 | ||
| West Hempstead, NY | 2018 | $13,835.35 | 105 | ||
| Montreal, QC | 2014 | $13,822.00 | 10 | ||
| Roslyn Heights, NY | 2024 | $13,819.00 | 65 | ||
| New York, NY | 2019 | $13,424.00 | 40 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $13,345.00 | 37 | ||
| Edo Mex, | 2024 | $13,279.07 | 19 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $13,192.00 | 42 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $12,970.00 | 18 | ||
| Houston, TX | 2019 | $12,843.00 | 11 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $12,813.00 | 20 | ||
| New Rochelle, NY | 2021 | $12,806.00 | 41 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $12,632.00 | 66 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $12,606.75 | 9 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $12,539.00 | 24 | ||
| Hollywood, FL | 2017 | $12,460.00 | 6 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $12,440.00 | 13 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $12,408.57 | 48 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $12,394.00 | 114 | ||
| Clifton, NJ | 2021 | $12,374.00 | 14 | ||
| Teaneck, NJ | 2014 | $12,370.00 | 65 | ||
| VALLEY STREAM, NY | 2013 | $12,323.00 | 64 | ||
| Airmont, NY | 2016 | $12,281.00 | 78 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $12,140.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $12,090.00 | 10 | ||
| Passaic, NJ | 2018 | $11,999.18 | 46 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $11,943.00 | 100 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $11,898.00 | 69 | ||
| Clifton, NJ | 2019 | $11,867.30 | 100 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $11,846.00 | 68 | ||
| BALTIMORE, MD | 2022 | $11,845.24 | 49 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $11,740.00 | 61 | ||
| Brooklyn, NY | 2016 | $11,735.00 | 13 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $11,700.00 | 45 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $11,663.00 | 102 | ||
| Baltimore, MD | 2023 | $11,658.00 | 137 | ||
| Cdmx, | 2024 | $11,652.07 | 31 | ||
| Spring Valley, NY | 2010 | $11,602.00 | 66 | ||
| Toms River, NJ | 2019 | $11,593.00 | 56 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $11,570.00 | 104 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $11,440.00 | 35 | ||
| Monsey, NY | 2023 | $11,400.00 | 70 | ||
| Lakewood, NJ | 2014 | $11,392.00 | 34 | ||
| Spring Valley, NY | 2016 | $11,384.00 | 121 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $11,336.57 | 25 | ||
| Baltimore, MD | 2023 | $11,282.90 | 137 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $11,212.00 | 60 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $11,170.00 | 35 | ||
| Bergenfield, NJ | 2017 | $11,153.80 | 48 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $11,129.00 | 9 | ||
| Baltimore, MD | 2021 | $11,122.00 | 26 | ||
| JACKSON, NJ | 2020 | $11,113.00 | 7 | ||
| Far Rockaway, NY | 2016 | $11,111.00 | 48 | ||
| Far Rockaway, NY | 2021 | $11,108.07 | 94 | ||
| Houston, TX | 2019 | $11,087.00 | 84 | ||
| Philadelphia, PA | 2024 | $11,064.00 | 21 | ||
| Far Rockaway, NY | 2016 | $11,041.00 | 20 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $11,034.00 | 29 | ||
| Great Neck, NY | 2023 | $10,984.57 | 31 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $10,970.20 | 143 | ||
| Brighton, MA | 2023 | $10,963.00 | 63 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $10,954.00 | 109 | ||
| Minneapolis, MN | 2020 | $10,921.00 | 28 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $10,905.65 | 131 | ||
| West Hempstead, NY | 2024 | $10,873.00 | 65 | ||
| Jackson Township, NJ | 2022 | $10,836.00 | 82 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $10,813.00 | 29 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $10,786.00 | 43 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $10,762.65 | 41 | ||
| Brookline, MA | 2013 | $10,758.00 | 42 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $10,736.00 | 37 | ||
| Manahawkin , NJ | 2022 | $10,723.00 | 22 | ||
| Miguel Hidalgo, | 2024 | $10,706.00 | 32 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $10,704.00 | 21 | ||
| New Rochelle, NY | 2016 | $10,682.00 | 59 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2022 | $10,675.00 | 38 | ||
| Valley Stream, NY | 2022 | $10,668.00 | 72 | ||
| Jackson, NJ | 2017 | $10,638.49 | 87 | ||
| Pomona, NY | 2022 | $10,628.00 | 16 | ||
| Mexico City , | 2024 | $10,566.36 | 41 | ||
| London, | 2022 | $10,556.00 | 70 | ||
| Providence, RI | 2022 | $10,555.00 | 112 | ||
| Philadelphia , PA | 2022 | $10,554.00 | 42 | ||
| Great Neck, NY | 2023 | $10,550.00 | 26 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $10,550.00 | 10 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $10,500.00 | 108 | ||
| New York, NY | 2024 | $10,466.00 | 69 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $10,464.00 | 46 | ||
| Sunny Isles Beach, FL | 2020 | $10,461.00 | 35 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2017 | $10,458.00 | 26 | ||
| Kings Point, NY | 2017 | $10,403.57 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $10,400.00 | 6 | ||
| Passaic, NJ | 2013 | $10,397.27 | 34 | ||
| Spring Valley, NY | 2014 | $10,376.00 | 51 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $10,370.00 | 128 | ||
| Lakewood, NJ | 2011 | $10,370.00 | 107 | ||
| Monsey, NY | 2021 | $10,363.00 | 38 | ||
| Fort Lee, NJ | 2017 | $10,362.00 | 22 | ||
| Suffern, NY | 2021 | $10,361.26 | 52 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2021 | $10,337.00 | 53 | ||
| Woodmere, NY | 2011 | $10,329.00 | 35 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $10,319.00 | 40 | ||
| Passaic, NJ | 2014 | $10,309.00 | 37 | ||
| Great Neck, NY | 2024 | $10,303.57 | 27 | ||
| Great Neck , NY | 2024 | $10,288.00 | 53 | ||
| Edison, NJ | 2024 | $10,266.00 | 45 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $10,252.00 | 91 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $10,251.00 | 71 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $10,248.00 | 34 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $10,169.00 | 88 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $10,164.00 | 28 | ||
| Suffern, NY | 2020 | $10,163.00 | 41 | ||
| New York, NY | 2023 | $10,160.00 | 26 | ||
| Far Rockaway, NY | 2020 | $10,140.00 | 8 | ||
| Chicago, IL | 2018 | $10,136.00 | 3 | ||
| Airmont , NY | 2024 | $10,133.53 | 79 | ||
| Lakewood, NJ | 2014 | $10,122.00 | 78 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $10,110.00 | 53 | ||
| Great Neck, NY | 2019 | $10,106.57 | 70 | ||
| FAR ROCKAWAY, NY | 2016 | $10,100.00 | 12 | ||
| Lawrence, NY | 2020 | $10,092.00 | 58 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $10,062.00 | 71 | ||
| Mexico, | 2024 | $10,060.00 | 37 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $10,056.00 | 87 | ||
| Roslyn, NY | 2024 | $10,051.00 | 21 | ||
| MEXICO, | 2024 | $10,007.00 | 40 | ||
| Great Neck, NY | 2021 | $10,001.00 | 112 | ||
| Edison , NJ | 2024 | $10,000.00 | 99 | ||
| St. Louis Park , MN | 2023 | $10,000.00 | 21 | ||
| Clifton, NJ | 2023 | $10,000.00 | 1 | ||
| GREAT NECK, NY | 2019 | $9,659.57 | 40 | ||
| Pikesville, MD | 2017 | $9,066.00 | 53 | ||
| New York, NY | 2024 | $9,046.00 | 28 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $8,950.00 | 24 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2013 | $8,913.00 | 54 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $8,870.00 | 39 | ||
| CLIFTON, NJ | 2020 | $8,815.00 | 37 | ||
| New York, NY | 2024 | $8,705.00 | 40 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2023 | $8,701.50 | 73 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $8,699.00 | 18 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $8,630.00 | 17 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2023 | $8,605.00 | 55 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $8,577.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $8,489.00 | 57 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $8,480.00 | 6 | ||
| Mexico, | 2024 | $8,480.00 | 10 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $8,420.00 | 39 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $8,374.00 | 59 | ||
| Baltimore, MD | 2013 | $8,364.00 | 41 | ||
| Valley Stream, NY | 2023 | $8,323.00 | 59 | ||
| Teaneck , NJ | 2024 | $8,280.25 | 58 | ||
| Valley Stream, NY | 2013 | $8,179.00 | 54 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $8,159.00 | 56 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $8,152.00 | 40 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2023 | $8,138.00 | 59 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $8,135.00 | 16 | ||
| Cedarhurst , NY | 2013 | $8,131.00 | 27 | ||
| Kings Point, NY | 2023 | $8,063.57 | 23 | ||
| North Woodmere, NY | 2022 | $8,016.00 | 62 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $8,001.00 | 40 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $7,960.00 | 60 | ||
| Houston, TX | 2022 | $7,889.00 | 76 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $7,886.00 | 42 | ||
| Houston, TX | 2016 | $7,854.00 | 59 | ||
| FLUSHING, NY | 2014 | $7,733.00 | 41 | ||
| Spring Valley, NY | 2016 | $7,692.00 | 11 | ||
| Spring Valley, NY | 2015 | $7,688.00 | 27 | ||
| Valley Stream, NY | 2016 | $7,672.00 | 4 | ||
| Clifton, NJ | 2020 | $7,662.00 | 11 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $7,638.00 | 35 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $7,600.00 | 73 | ||
| Woodmere, NY | 2012 | $7,590.00 | 48 | ||
| Woodmere, NY | 2024 | $7,501.00 | 42 | ||
| Suffern, NY | 2012 | $7,500.00 | 2 | ||
| Lauderhill , FL | 2024 | $7,500.00 | 1 | ||
| Merion Station, PA | 2023 | $7,434.00 | 14 | ||
| Valley Stream, NY | 2024 | $7,410.00 | 6 | ||
| Brooklyn , NY | 2023 | $7,366.00 | 79 | ||
| Baltimore, MD | 2023 | $7,364.00 | 27 | ||
| Jackson Township, NJ | 2024 | $7,331.00 | 75 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $7,286.50 | 66 | ||
| Monsey , NY | 2023 | $7,248.00 | 89 | ||
| Great Neck, NY | 2021 | $7,235.61 | 16 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $7,232.00 | 79 | ||
| Great Neck, NY | 2024 | $7,178.57 | 15 | ||
| Passaic, NJ | 2019 | $7,178.10 | 13 | ||
| BROOKLYN, NY | 2011 | $7,148.00 | 37 | ||
| Woodmere, NY | 2017 | $7,140.00 | 13 | ||
| Great Neck, NY | 2021 | $7,116.00 | 42 | ||
| Toms River, NJ | 2018 | $7,109.00 | 72 | ||
| Yardley , PA | 2022 | $7,054.00 | 10 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $7,042.00 | 25 | ||
| North Woodmere, NY | 2024 | $7,037.00 | 36 | ||
| Cedarhurst, NY | 2021 | $6,973.00 | 44 | ||
| Woodmere , NY | 2024 | $6,942.00 | 64 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $6,940.00 | 85 | ||
| Cedarhurst, NY | 2012 | $6,920.00 | 41 | ||
| Clifton, NJ | 2020 | $6,852.00 | 37 | ||
| Toronto, ON | 2019 | $6,850.00 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $6,817.00 | 46 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $6,805.01 | 54 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $6,740.00 | 42 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $6,736.00 | 68 | ||
| Cedarhurst, NY | 2017 | $6,736.00 | 59 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $6,716.00 | 47 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $6,706.00 | 43 | ||
| Bergenfield, NJ | 2014 | $6,690.00 | 12 | ||
| Teaneck Township, NJ | 2024 | $6,680.00 | 77 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $6,675.00 | 37 | ||
| Woodmere, NY | 2017 | $6,674.57 | 13 | ||
| Great Neck, NY | 2024 | $6,666.57 | 56 | ||
| BROOKLYN, NY | 2023 | $6,656.00 | 76 | ||
| KINGS POINT, NY | 2018 | $6,648.12 | 15 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $6,638.00 | 67 | ||
| Airmont, NY | 2023 | $6,637.00 | 12 | ||
| Long Branch, NJ | 2023 | $6,604.00 | 10 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2024 | $6,603.00 | 18 | ||
| Deal , NJ | 2020 | $6,600.00 | 20 | ||
| Clifton, NJ | 2017 | $6,580.00 | 66 | ||
| Suffern, NY | 2013 | $6,548.00 | 42 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $6,538.00 | 40 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $6,518.57 | 20 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $6,450.00 | 66 | ||
| North Woodmere, NY | 2024 | $6,424.00 | 36 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $6,402.00 | 73 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $6,390.18 | 28 | ||
| Naples, FL | 2022 | $6,350.00 | 5 | ||
| Clifton, NJ | 2022 | $6,334.00 | 34 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $6,327.45 | 67 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $6,310.00 | 11 | ||
| México City, Mexico | 2024 | $6,310.00 | 3 | ||
| HOUSTON, TX | 2019 | $6,305.00 | 4 | ||
| Lakewood , NJ | 2023 | $6,278.00 | 34 | ||
| Mexico City, | 2024 | $6,245.00 | 16 | ||
| Toms River, NJ | 2024 | $6,226.00 | 80 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $6,197.46 | 88 | ||
| Forked River, NJ | 2024 | $6,180.00 | 23 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $6,152.00 | 67 | ||
| New Rochelle, NY | 2018 | $6,140.00 | 7 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $6,118.00 | 32 | ||
| Baltimore, MD | 2022 | $6,100.00 | 28 | ||
| Clifton, NJ | 2024 | $6,079.27 | 72 | ||
| México City , | 2024 | $6,055.00 | 13 | ||
| New York, NY | 2024 | $6,019.00 | 50 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $6,011.45 | 37 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $6,006.00 | 24 | ||
| Houston, TX | 2021 | $6,006.00 | 14 | ||
| Monroe, NY | 2020 | $6,000.00 | 49 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $6,000.00 | 114 | ||
| Clifton, NJ | 2024 | $6,000.00 | 57 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $5,998.00 | 23 | ||
| BALTIMORE, MD | 2017 | $5,958.00 | 58 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $5,945.00 | 23 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $5,941.00 | 42 | ||
| Lakewood , NJ | 2023 | $5,937.00 | 26 | ||
| Baltimore, MD | 2013 | $5,927.00 | 30 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $5,908.00 | 34 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $5,904.00 | 16 | ||
| Philadelphia, PA | 2012 | $5,898.88 | 66 | ||
| VALLEY STREAM, NY | 2016 | $5,891.00 | 20 | ||
| Mexico City, | 2024 | $5,845.25 | 36 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $5,839.00 | 57 | ||
| Baltimore, MD | 2020 | $5,836.58 | 26 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $5,728.00 | 43 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $5,685.00 | 95 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $5,677.00 | 36 | ||
| Great Neck , NY | 2024 | $5,646.57 | 25 | ||
| Valley Stream, NY | 2024 | $5,625.00 | 52 | ||
| Englewood, NJ | 2024 | $5,622.00 | 18 | ||
| Toms River , NJ | 2024 | $5,618.00 | 39 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $5,616.00 | 25 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $5,603.00 | 134 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $5,597.00 | 61 | ||
| Pikesville, MD | 2021 | $5,590.00 | 9 | ||
| Hamilton Township, NJ | 2019 | $5,572.18 | 16 | ||
| GREAT NECK, NY | 2024 | $5,571.57 | 28 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $5,559.59 | 15 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $5,544.00 | 53 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $5,526.46 | 74 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $5,516.00 | 32 | ||
| Oakhurst, NJ | 2023 | $5,515.70 | 32 | ||
| Clifton, NJ | 2016 | $5,506.00 | 33 | ||
| Kew Gardens , NY | 2024 | $5,492.00 | 32 | ||
| Ciudad De México, | 2024 | $5,481.00 | 22 | ||
| Suffern , NY | 2023 | $5,474.00 | 41 | ||
| Mexico, | 2024 | $5,468.02 | 37 | ||
| Baltimore, MD | 2010 | $5,460.00 | 76 | ||
| Aventura, NY | 2024 | $5,440.00 | 21 | ||
| Brooklyn, NY | 2016 | $5,430.00 | 33 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $5,424.57 | 22 | ||
| Woodmere, NY | 2022 | $5,418.00 | 29 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $5,389.00 | 42 | ||
| Lawrence, NY | 2015 | $5,382.00 | 8 | ||
| SUCCASUNNA, NJ | 2024 | $5,368.00 | 23 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2024 | $5,360.00 | 2 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $5,360.00 | 2 | ||
